Thermo Niton™ XL3t GOLDD+ XRF分析儀
性能:
GOLDD 技術 當?shù)蜋z測限和高樣品處理量至關重要時,Niton XL3t GOLDD+ XRF 分析儀與傳統(tǒng)的 Si-PIN 檢測器相比,測量速度可以提高 10 倍。而與更小的傳統(tǒng)硅漂移檢測器 (SDD) 相比,精確度可以提高 3 倍,且無需充氦氣或抽真空。要進一步增強輕元素分析,可以選配我們的氦氣。 Niton 分析儀還配備了迄今為止zui高性能 X 射線管和zui快的檢測器。
適用范圍廣泛:
廢金屬回收: 對鋁、鈦以及銅合金進行分類,實現(xiàn)偶存元素和痕量元素的分析。
礦業(yè)勘探: 實現(xiàn)快速、精確的輕元素分析。鑒別地殼中接近于自然本底值的元素的異常情況。使勘探和土壤分析、精礦測量、礦石混勻、貴金屬鑒定以及實驗室預分析變得容易。
環(huán)境: 檢測污染物,例如沉淀物中的氯化物和硫以及土壤中的砷。鑒別居民、商業(yè)以及工業(yè)環(huán)境(例如有毒干式墻)中的環(huán)境危害物。
Thermo Niton™ XL3t GOLDD+ XRF分析儀特點
標準分析范圍:從鎂到鈾的多達 30 種元素(根據(jù)應用不同而異)。
迄今為止用于手持式 XRF 分析的功能zui強大的 X 射線管。
一鍵式測量——極易使用,非專業(yè)技術人員也能很快掌握。
面向實際工業(yè)環(huán)境的耐用型設計。
提供原位無損的即時分析
完整密封,可防水防塵。
人機工程學設計。
顯示屏在日光下仍清晰可讀。
提供多種語言選擇。
彩色觸摸屏顯示器。
Thermo Niton™ XL3t GOLDD+ XRF分析儀
貨號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 檢測器類型 | 管類型 |
XL3TGOLDDPLUS | - | 幾何優(yōu)化的大面積硅漂移檢測器 | Ag 陽極,zui大 50 kV、200 µA |
Thermo Scientific™ Niton™ XL3t GOLDD+ XRF 分析儀技術參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|---|
分析范圍 | 從鎂到鈾的多達 30 種元素(根據(jù)應用不同而異) |
可用分析模式 | 根據(jù)應用不同而異:合金模式:金屬合金、電子元器件合金、貴金屬礦土模式:土壤模式、礦石模式、TestAll塑料模式:RoHS 指令、玩具和消費品塑料、TestAll、涂層模式自定義模式:視要求而定(依據(jù)應用的可行性) |
合規(guī)性 | CE、RoHS |
數(shù)據(jù)存儲器. | 32 MB 系統(tǒng)內存/128 MB 用戶內存 |
數(shù)據(jù)存儲器 | 儀器內部能夠存儲 >10,000 組含光譜信息的讀數(shù) |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB、藍牙和 RS-232 串行通信 |
描述 | Niton XL3t GOLDD+ XRF 分析儀 |
檢測器類型 | 幾何優(yōu)化的大面積硅漂移檢測器 |
顯示類型 | 傾斜的彩色觸摸屏顯示器 |
物品描述 | XL3t GOLDD+ XRF 分析儀 |
高度(英制) | 3.75 英寸 |
高度(公制) | 95.5 mm |
平臺長度(英制) | 9.6 英寸 |
長度(公制) | 244 mm |
寬度(英制) | 9.05 英寸 |
寬度(公制) | 230 mm |
可選配件 | 3 mm 小點光斑準直器;便攜式測試架;固定(臺式)測試架;可移動測試架;野外配件;Thermo Scientific™ Extend-a-Pole™;電焊面罩;Thermo Scientific™ HotFoot™ 熱表面適配器;土壤測試保護 |
功耗 | 0 至 200 µA |
安全特性 | 通過密碼保護實現(xiàn)用戶安全 |
標配配件 | 用于定位和存儲圖像的集成式 CCD 相機;可鎖定的防護式便攜包;防護式皮帶套;兩個鋰離子電池組;備用電池組;110/220 V 交流電池充電器/交流適配器;PC 連接線(USB 和 RS-232);Thermo Scientific™ Niton Data Transfer (NDT™) PC 軟件;安全繩;校驗樣品/標準品 |
管類型 | Ag 陽極,zui大 50 kV、200 µA |
重量(英制) | 3 磅 |
重量(公制) | 1.3 kg |
電壓 | 6 至 50 kV |
系統(tǒng)電子 | 533 MHz ARM 11 CPU,300 MHz DSP,用于信號處理的 80 MHz ASICS DSP |
數(shù)據(jù)錄入 | 觸摸屏鍵盤,用戶可編輯列表,可選的無線遠程條碼閱讀器 |
許可 | 依地區(qū)而定。請當?shù)亟?jīng)銷商。 |
Dimensions (L x W x H) | 9.6 x 9.05 x 3.75 英寸 (244 x 230 x 95.5 mm) |
更多Thermo Scientific Niton™ XRF 分析儀,請:
:
郵件:info@merseylab.com